重要民生商品应急价格监测报表 | |||||
上报单位:富川瑶族自治县发展和改革局 上报日期:2020年10月28日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市零售价格 | 超市零售均价 | 备注 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.00 | 28.00 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.00 | 23.08 | 五花肉 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.00 | 21.80 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 31.80 | 排骨 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | 50.00 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.00 | 41.80 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 无 | 无 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 40.00 | 无 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.00 | 13.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.90 | 4.98 | |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 无 | 16.80 | 600克/包 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 9.80 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.80 | |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 6.00 | 无 | 白鲢 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 无 | 无 | |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 20.00 | 无 | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.80 | 大头鱼 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 14.80 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.28 | 西芹 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.18 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.28 | 上海青 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.68 | 青瓜 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.28 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.58 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.80 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.18 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.18 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.98 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.98 | 线椒 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.98 | 包菜 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 10.80 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.98 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.00 | 2.98 | 麒麟瓜 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.28 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | 水晶梨 |
生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1580.00 | 生猪价 | |
白条猪 | 三元 | 元/每斤 | 20.50 | ||
母猪 | 二元(50公斤左右) | 元/头 | 7800.00 | ||
仔猪 | 元/头 | 1500.00 | 12斤左右 | ||
玉米 | 混等 | 元/公斤 | 2.40 | 饲料玉米 | |
液化石油气 | 元/14.5公斤罐 | 80.00 | 14公斤 |
文件下载:
关联文件: